Henan Chongpeng Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| 適当な企業: | 造るMaterial Shops、Machinery Repair Shops、Manufacturing Plant、Construction works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 使用法: | 構造の起重機 |
| 動力源: | 電気の |
| 吊り鎖のタイプ: | ワイヤー ロープ、ワイヤー ロープ |
| 保証: | 1年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2021年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、軸受け、変速機、エンジン |
| 重量(KG): | 1500のkg |
| 製品名: | 電気ワイヤー ロープ起重機 |
| モデル: | CD/MD |
| 移動速度: | 20 M/min |
| 持ち上がる高さ: | 6~30m |
| 保護等級: | IP54 |
| タイプ: | Liftling装置 |
| 制御方式: | 吊り下げ式の/Remote |
| MOQ: | 1セット |
| 色: | カスタマイズされた色 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、Onlineサポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 証明: | CE,ISO |
| 証明: | CE,ISO |
|---|---|
| モデル番号: | CD/MD |
| パッケージの詳細: | 鉄骨構造は防水シートで詰まり、他の付属品は小さい木箱で詰まる。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 3000組のセット/セット每の 年の電気起重機のトロリー クレーン持ち上げ装置 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 造るMaterial Shops、Machinery Repair Shops、Manufacturing Plant、Construction works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 使用法: | 構造の起重機 |
| 動力源: | 電気の |
| 吊り鎖のタイプ: | ワイヤー ロープ、ワイヤー ロープ |
| 保証: | 1年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2021年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、軸受け、変速機、エンジン |
| 重量(KG): | 1500のkg |
| 製品名: | 電気ワイヤー ロープ起重機 |
| モデル: | CD/MD |
| 移動速度: | 20 M/min |
| 持ち上がる高さ: | 6~30m |
| 保護等級: | IP54 |
| タイプ: | Liftling装置 |
| 制御方式: | 吊り下げ式の/Remote |
| 証明: | CE,ISO |
| MOQ: | 1セット |
| 証明: | CE,ISO |
|---|---|
| モデル番号: | CD/MD |
| パッケージの詳細: | 鉄骨構造は防水シートで詰まり、他の付属品は小さい木箱で詰まる。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 500組のセット/セット每の 年によってカスタマイズされる二重/単一の速度3段階モーター5トン6M CD1/MD1 Wi |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 造るMaterial Shops、Machinery Repair Shops、Manufacturing Plant、Construction works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 使用法: | 構造の起重機 |
| 動力源: | 電気の |
| 吊り鎖のタイプ: | ワイヤー ロープ、ワイヤー ロープ |
| 保証: | 1年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2021年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、軸受け、変速機、エンジン |
| 重量(KG): | 1500のkg |
| 製品名: | 電気ワイヤー ロープ起重機 |
| モデル: | CD/MD |
| 移動速度: | 20 M/min |
| 持ち上がる高さ: | 6~30m |
| 保護等級: | IP54 |
| タイプ: | Liftling装置 |
| 制御方式: | 吊り下げ式の/Remote |
| MOQ: | 1セット |
| 色: | カスタマイズされた色 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、Onlineサポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 証明: | CE,ISO |
| 証明: | CE,ISO |
|---|---|
| モデル番号: | CD/MD |
| パッケージの詳細: | 鉄骨構造は防水シートで詰まり、他の付属品は小さい木箱で詰まる。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 300組のセット/セット每の 年電気無線リモート・コントロールMDのタイプ二重速度ワイヤー ロープ |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 造るMaterial Shops、Machinery Repair Shops、Manufacturing Plant、Construction works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 使用法: | 構造の起重機 |
| 動力源: | 電気の |
| 吊り鎖のタイプ: | ワイヤー ロープ、ワイヤー ロープ |
| 保証: | 1年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2021年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、軸受け、変速機、エンジン |
| 重量(KG): | 1500のkg |
| 製品名: | 電気ワイヤー ロープ起重機 |
| モデル: | CD/MD |
| 移動速度: | 20 M/min |
| 持ち上がる高さ: | 6~30m |
| 保護等級: | IP54 |
| タイプ: | Liftling装置 |
| 制御方式: | 吊り下げ式の/Remote |
| MOQ: | 1セット |
| 色: | カスタマイズされた色 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、Onlineサポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 証明: | CE,ISO |
| 証明: | CE,ISO |
|---|---|
| モデル番号: | CD/MD |
| パッケージの詳細: | 鉄骨構造は防水シートで詰まり、他の付属品は小さい木箱で詰まる。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 300組のセット/セット每の 年の電気起重機のCDタイプMDのタイプ ワイヤー ロープ起重機 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 造るMaterial Shops、Machinery Repair Shops、Manufacturing Plant、Construction works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 使用法: | 構造の起重機 |
| 動力源: | 電気の |
| 吊り鎖のタイプ: | ワイヤー ロープ、ワイヤー ロープ |
| 保証: | 1年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2021年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、軸受け、変速機、エンジン |
| 重量(KG): | 1500のkg |
| 製品名: | 電気ワイヤー ロープ起重機 |
| モデル: | CD/MD |
| 移動速度: | 20 M/min |
| 持ち上がる高さ: | 6~30m |
| 保護等級: | IP54 |
| タイプ: | Liftling装置 |
| 制御方式: | 吊り下げ式の/Remote |
| MOQ: | 1セット |
| 色: | カスタマイズされた色 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、Onlineサポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 証明: | CE,ISO |
| 証明: | CE,ISO |
|---|---|
| モデル番号: | CD/MD |
| パッケージの詳細: | 鉄骨構造は防水シートで詰まり、他の付属品は小さい木箱で詰まる。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 300組のセット/セット每の 20トンCd1 Md1モデル起重機への構造0.5トンのための年の起重機 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 造るMaterial Shops、Machinery Repair Shops、Manufacturing Plant、Construction works 、エネルギー& |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 使用法: | 鉱山の起重機、造る起重機、持ち上がる起重機 |
| 動力源: | 電気の |
| 吊り鎖のタイプ: | 鎖 |
| 上昇の速度: | カスタム化、6.8 m/min 5.4 m/min 2.7 m/min |
| 保証: | 1年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2021年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、軸受け、ギヤ、変速機 |
| 重量(KG): | 500のkg |
| 製品名: | 3phaseホックのタイプ5トンの持ち上がることのための電気チェーン起重機 |
| 制御方式: | Pendent制御またはリモート・コントロール |
| 保護クラス:: | IP54、IP55またはカスタマイズされる |
| 起重機のタイプ: | 構造の懸濁液の電気チェーン起重機 |
| タイプ: | トロリーは固定タイプをタイプする |
| 電圧: | 200v~600v 3Phases 50Hz~60Hz |
| 鎖: | G80 |
| 色: | 顧客の要求 |
| 持ち上がる容量: | 500kg~7.5トン |
| パッケージの詳細: | 鉄骨構造は防水シートで詰まり、他の付属品は小さい木箱で詰まる。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 300組のセット/セット每の 年3phaseのホックのタイプ5トンの持ち上がることのための電気チェーン起重機 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 造るMaterial Shops、Machinery Repair Shops、Manufacturing Plant、Construction works 、エネルギー& |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 使用法: | 鉱山の起重機、造る起重機、持ち上がる起重機 |
| 動力源: | 電気の |
| 吊り鎖のタイプ: | 鎖 |
| 上昇の速度: | カスタム化、6.8 m/min 5.4 m/min 2.7 m/min |
| 保証: | 1年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2021年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、軸受け、ギヤ、変速機 |
| 重量(KG): | 500のkg |
| 製品名: | トロリー懸濁液のハンドル制御を用いる低雑音の電気チェーン起重機 |
| 制御方式: | Pendent制御またはリモート・コントロール |
| 保護クラス:: | IP54、IP55またはカスタマイズされる |
| 起重機のタイプ: | 構造の懸濁液の電気チェーン起重機 |
| タイプ: | トロリーは固定タイプをタイプする |
| 電圧: | 200v~600v 3Phases 50Hz~60Hz |
| 鎖: | G80 |
| 色: | 顧客の要求 |
| 持ち上がる容量: | 500kg~7.5トン |
| パッケージの詳細: | 鉄骨構造は防水シートで詰まり、他の付属品は小さい木箱で詰まる。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 500組のセット/セット每の 年3トン5トンの単一のビーム橋電気起重機の天井クレーン |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller